DEDUST 50 Vysávač prachu s vysokým prietokom vzduchu
Podrobný popis
DEDUST 30 | DEDUST 50* | ||||
Voltage / Napätie | Volt | 400 | 400 | ||
Power / Výkon | kW | 2,2 | 4 | ||
Water lift max. / Vodný stĺpec max. | mm.H2O | 280 | 350 | ||
Air flow max. / Prietok vzduchu max. | M3/h | 1 300 | 2 700 | ||
Filter surface / Plocha filtra | Cm2 | 120 000 | 400 000 | ||
Filter type - Ø / Typ a priemer filtra | 4 Vložky - 4 Cartridge | 4 Vložky - 4 Cartridge | |||
Filter efficiency / Efektivita filtra | CAT (BIA) | Ant. M | Ant. M | ||
Tank capacity / Capacità contenitore | Lt. | 40 | 130 | ||
Tank capacity / Kapacita zbernej nádoby | mm. | 150 | 200 | ||
Suction inlet / Vstup nasávania | cm. | 60x60x220H | 120x120x320H | ||
* More engine types available upon request / Viac typov motorov dostupných na vyžiadanie |
Dodatočné parametre
Kategória: | Priemyselné vysávače podľa odvetvia |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár