DEDUST Nový Vysávač prachu s vysokým prietokom vzduchu
Podrobný popis
DEDUST 1 | DEDUST 2 | DEDUST 4 | DEDUST 8 | ||||||
Voltage / Napätie | Volt | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
Power / Výkon | kW | 1,1 | 1,5 | 3 | 5,5 | ||||
Water lift max. / Vodný stĺpec max. | mm.H2O | 144-121 | 142-115 | 270-191 | 350 - 245 | ||||
Air flow max. / Prietok vzduchu max. | M3/h | 1350-2100 | 1350-2400 | 2100-3800 | 3000 -5400 | ||||
Filter surface / Plocha filtra | Cm2 | 100 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 | ||||
Filter type - Ø / Typ a priemer filtra | 1 Cartridge* 325 | 2 Cartridge* 325 | 4 Cartridge* 325 | 8 Cartridge* 325 | |||||
Filter efficiency / Efektivita filtra | CAT (BIA) | automatic PE version Ant. M | Autovatic, Ant. M | Autovatic, Ant. M | Autovatic, Ant. M | ||||
Suction inlet / Vstup nasávania | Lt. | 5 | 30 | 90 | 90 | ||||
Suction inlet / Vstup nasávania | mm. | 150** | 1x 200 | 2x 150 * | 1x 300 | 1x 350** | ||||
Noise level / Hlučnosť (EN ISO 3744) | dB (A) | 74 | |||||||
Weight / Váha | kg | 145 | |||||||
Dimension /rozmer | cm. | 90x80x110h | 115x82x170h | 120x110x250h | 120x110x330h | ||||
* Other filter media available upon request/ viac filtračných vložiek na vyžiadanie | |||||||||
** Suction inlet not included; different diameters available/ Sacie zásuvky nie sú v cene, rozdielne priemery na vyžiadanie |
Dodatočné parametre
Kategória: | Priemyselné vysávače podľa odvetvia |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Video DEDUST 1-8
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár