M 50 ZONE 22 Trojfázový priemyselný vysávač
Podrobný popis
M 50 | M 50 Serie | M 70 | M 90 | |||
Voltage /Napätie | Volt | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Power / Výkon | kW | 4 | 4,3 | 5,5 | 7,5 | |
Water lift max. / Vodný stĺpec max. | mm.H2O | 3 200 | 5 100 | 3 000 | 4 000 | |
Air flow max. / Prietok vzduchu max. | M3/h | 450 | 320 | 530 | 530 | |
Filter surface / Plocha filtra | Cm2 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Filter type - Ø / Typ a priemer filtra | Star /Hviezdicový - Ø 460 | |||||
Filter efficiency / Účinnosť filtra | CAT (BIA) | L | L | L | L | |
Tank capacity / Kapacita nádrže | Lt. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Suction inlet / Vstup nasávania | mm. | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Dimensions / Rozmery | cm. | 120x65x155H | 120x65x155H |
Dodatočné parametre
Kategória: | Priemyselné vysávače podľa odvetvia |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár