W 1200 WD Jednofázový profesionálny vysávač
Podrobný popis
W 800 | W 1000 | W 1200 | W 1500 | ||
Voltage /Napätie | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
Power / Výkon | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Water lift max. / Vodný stĺpec max. | mm.H2O | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Air flow max. / Prietok vzduchu max. | M3/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
Filter surface / Plocha filtra | Cm2 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Filter type - Ø / Typ a priemer filtra | Bag/Vrece Ø300 | Bag/Vrece Ø400 | |||
Filter efficiency / Účinnosť filtra | CAT (BIA) | L | L | L | L |
Tank capacity / Kapacita nádrže | Lt. | 15 | 25 | 40 | 80 |
Suction inlet / Vstup nasávania | mm. | 32 | 40 | 40 | 40 |
Dimensions / Rozmery | cm. | 42x42x62H | 42x42x73H | 53x53x770H | 53x53x890H |
Weight / Váha | kg. | 10 | 12 | 14 | 15 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Priemyselné vysávače podľa odvetvia |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár