W 6000 Kompaktný a prenosný priemyselný vysávač
Podrobný popis
| W 4500 | W 6000 | ||||
| Voltage / Tensione | Volt | 230 | 230 | ||
| Power / Potenza | W | 3x1000 | 4x1000 | ||
| Water lift max. / Depressione max. | mm.H2O | 2400 | 2400 | ||
| Air flow max. / Portata d'aria max. | M3/h | 600 | 800 | ||
| Filter surface / Superficie filtrante | Cm2 | 7000 | 9000 | ||
| Filter type - Ø / Tipo di filtro - Ø | Bag/Sacco - Ø460 | Bag/Sacco - Ø600 | |||
| Filter efficiency / Efficienza filtro | CAT (BIA) | L | L | ||
| Tank capacity / Capacità contenitore | Lt. | 100 | 200 | ||
| Suction inlet / Ø bocchettone | mm. | 80 | 80 | ||
| Dimensions / Dimensioni | cm. | 76x76x108H | 87x82x126H | ||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Priemyselné vysávače podľa odvetvia |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
